mell常见英文名音译是梅尔。常见于男生英文名。源自英语,mell是个冷门的名字,这个名字给人的印象有智力、平易近人。
mell 的基本信息
英文名字: mell
中文音译: 梅尔
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[mel] 暂无英式发音
mell常见音译为梅尔,长度为4个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[mel],美式发音音标为[mel]。容易发音的名字,别人才能记得住,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名4432 女性排名13708
mell 的名字来源历史
mell中文音译为梅尔,该名整体看起来很流行,也很专业,作为男士英文名,第一印象是本人秀雅,仔细、微笑!mell源自英语,这个名字在国外比较少见。
mell 在英文国家的流行趋势
在男生中,mell比较少见,用的外国人不是很多,在女生中,mell比较少见,但很有特色,mell在最近100年内,男性共有342人、女性共有202人,男生用mell比女生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1963年 | 5000人 | 第4432名 |
1960年 | 8000人 | 第3247名 |
1959年 | 6000人 | 第3862名 |
1958年 | 11000人 | 第2597名 |
1957年 | 5000人 | 第4345名 |
1956年 | 9000人 | 第2903名 |
1954年 | 7000人 | 第3359名 |
1953年 | 7000人 | 第3320名 |
1952年 | 10000人 | 第2624名 |
1951年 | 6000人 | 第3598名 |
1949年 | 6000人 | 第3577名 |
1948年 | 7000人 | 第3207名 |
1946年 | 5000人 | 第3843名 |
1944年 | 6000人 | 第3339名 |
1943年 | 6000人 | 第3440名 |
1942年 | 9000人 | 第2647名 |
1941年 | 5000人 | 第3831名 |
1937年 | 6000人 | 第3394名 |
1936年 | 5000人 | 第3893名 |
1934年 | 14000人 | 第1991名 |
mell 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
暂无 | 男生 | 爱尔兰语 | 高贵、积极 | |
男生 | 英语 | 有始有终、手脚麻利 | ||
女生 | 英语 | 实事求是、善于表达 | ||
女生 | 英语 | 严肃、可亲 | ||
molloy | 莫洛伊 | 男生 | 爱尔兰语 | 高贵、美丽 |
女生 | 夏威夷语 | 彬彬有礼、友好 | ||
女生 | 希伯来语 | 内向 | ||
男生 | 英语 | 好心、俭朴 | ||
女生 | 英语 | 塌实、认真 | ||
maloy | 马洛伊 | 男生 | 英语 | 多才、兰质蕙心 |
mell 的谐音中文名