bishop常见英文名音译是毕晓普,比舍普。适合男生英文名字,历史来源于希腊语、英语,bishop是个简短的名字,叫bishop的人的品格通常积极。
bishop 的基本信息
英文名字: bishop
中文音译: 毕晓普,比舍普
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 希腊语、英语
发音音标: 美式发音[ˈbɪʃəp] 暂无英式发音
bishop常见音译为毕晓普,比舍普,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈbɪʃəp],美式发音音标为[ˈbɪʃəp]。简单有内涵的英文名,才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 需要,和谐,独特,女性化,欣赏,伟大,有趣,积极
世界排名:男性排名1051 女性排名6709
bishop 的名字来源历史
音标为[ˈbɪʃəp],中文读作毕晓普,该名整体看起来很简洁,也很最新,作为小男孩的名字显得是轻松、观察力强的。bishop历史上最早出现于希腊语、英语,这个名字在国外较为常见!
bishop 在英文国家的流行趋势
在男生中,bishop这个名字不多见,但非常特别,在女生中,bishop稍微冷门,用的外国人不是很多,bishop在最近100年内,男性共有5796人、女性共有41人,bishop做男生英文名更好。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 193000人 | 第1051名 |
2018年 | 209000人 | 第989名 |
2017年 | 205000人 | 第988名 |
2016年 | 187000人 | 第1048名 |
2015年 | 207000人 | 第989名 |
2014年 | 189000人 | 第1050名 |
2013年 | 158000人 | 第1142名 |
2012年 | 184000人 | 第1042名 |
2011年 | 163000人 | 第1118名 |
2010年 | 163000人 | 第1135名 |
2009年 | 175000人 | 第1063名 |
2008年 | 170000人 | 第1092名 |
2007年 | 168000人 | 第1088名 |
2006年 | 158000人 | 第1104名 |
2005年 | 151000人 | 第1092名 |
2004年 | 112000人 | 第1317名 |
2003年 | 136000人 | 第1121名 |
2002年 | 109000人 | 第1244名 |
2001年 | 117000人 | 第1171名 |
2000年 | 121000人 | 第1143名 |
bishop 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
bishop | 比舍普 | 男生 | 希腊语、英语 | 积极 |
女生 | 挪威语、苏格兰盖尔语 | 积极、美丽 | ||
女生 | 英语 | 刚直不阿、勇往直前 | ||
bagby | 巴格比 | 女生 | 英语 | 机智果断、大刀阔斧 |
男生 | 英语 | 英俊、叹为观止 | ||
bisbee | 比斯比 | 女生 | 英语 | 明白事理、婀娜 |
女生 | 英语 | 有气质、堂堂正正 | ||
女生 | 英语 | 秀丽端庄、大公无私 | ||
女生 | 英语 | 有理性、英明果断 | ||
女生 | 英语 | 殷勤、浪漫 |
bishop 的谐音中文名